السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد يستغرب الجميع مني كتابة موضوع عن سهم " الباحة " .. هذا السهم الذي يتكبد خسائر في كل ربع سنة ... أقول لكم ببساطة انظروا معي
10:15:08 4130 الباحة 543 78 -11
10:15:08 4130 الباحة 543 22 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 787 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 100 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 100 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 45 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 15 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 1,410 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 200 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 10 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 180 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 50 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 199 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 50 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 20 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 9 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 36 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 9 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 200 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 100 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 30 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 30 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 350 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 50 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 148 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 100 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 14 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 17 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 45 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 30 -14
10:15:08 4130 الباحة 540 57 -14
10:15:08 4130 الباحة 541 10 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 65 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 30 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 100 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 65 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 1,000 -13
10:15:08 4130 الباحة 541 145 -13
10:15:08 4130 الباحة 542 1,000 -12
10:15:08 4130 الباحة 542 1,194 -12
8100 سهم ماركت
10:23:58 4130 الباحة 530 19 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 5 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 23 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 5 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 50 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 98 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 25 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 25 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 196 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 200 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 30 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 10 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 26 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 200 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 50 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 122 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 25 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 248 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 40 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 30 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 631 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 60 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 14 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 1,284 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 50 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 19 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 1,000 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 25 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 15 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 200 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 500 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 55 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 100 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 50 -24
10:23:58 4130 الباحة 530 25 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 20 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 30 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 191 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 1,880 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 24 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 50 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 2,000 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 240 -23
10:23:58 4130 الباحة 531 100 -23
10:23:58 4130 الباحة 532 500 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 25 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 111 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 65 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 300 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 1,000 -22
10:23:58 4130 الباحة 532 195 -22
10:23:58 4130 الباحة 533 45 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 100 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 50 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 75 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 50 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 270 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 50 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 80 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 100 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 100 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 10 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 50 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 200 -21
10:23:58 4130 الباحة 533 80 -21
10:23:58 4130 الباحة 534 200 -20
10:23:58 4130 الباحة 534 50 -20
10:23:58 4130 الباحة 534 55 -20
10:23:58 4130 الباحة 534 101 -20
14552 سهم ماركت
10:26:18 4130 الباحة 533 228 -21
10:26:18 4130 الباحة 533 100 -21
10:26:18 4130 الباحة 534 19 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 10 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 100 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 50 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 47 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 117 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 27 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 30 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 35 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 44 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 10 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 100 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 100 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 1 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 150 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 54 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 50 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 2 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 6 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 74 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 95 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 30 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 20 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 25 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 925 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 100 -20
10:26:18 4130 الباحة 534 187 -20
10:26:18 4130 الباحة 535 500 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 90 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 296 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 50 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 38 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 1,000 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 104 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 50 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 740 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 44 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 100 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 13 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 239 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 2 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 10 -19
10:26:18 4130 الباحة 535 3,160 -19
10:26:18 4130 الباحة 536 50 -18
10:26:18 4130 الباحة 536 40 -18
10:26:18 4130 الباحة 537 772 -17
10034 سهم ماركت
10:29:56 4130 الباحة 530 50 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 60 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 24 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 24 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 30 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 200 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 250 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 70 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 90 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 25 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 200 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 20 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 50 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 1 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 15 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 50 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 40 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 1,320 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 60 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 30 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 951 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 200 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 100 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 1,000 -24
10:29:56 4130 الباحة 530 22 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 50 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 100 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 100 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 1,000 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 430 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 10 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 130 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 660 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 200 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 400 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 100 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 41 -23
10:29:56 4130 الباحة 531 50 -23
10:29:56 4130 الباحة 532 7 -22
10:29:56 4130 الباحة 532 10 -22
10:29:56 4130 الباحة 532 95 -22
8765 سهم ماركت
10:37:04 4130 الباحة 535 165 -19
10:37:04 4130 الباحة 535 16 -19
10:37:04 4130 الباحة 535 100 -19
10:37:04 4130 الباحة 535 130 -19
10:37:04 4130 الباحة 535 1,000 -19
10:37:04 4130 الباحة 535 21 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 1,903 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 25 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 500 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 1,000 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 115 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 120 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 50 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 30 -17
10:37:04 4130 الباحة 537 140 -17
10:37:04 4130 الباحة 536 84 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 50 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 26 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 100 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 250 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 500 -18
10:37:04 4130 الباحة 536 107 -18
6432 سهم ماركت
10:53:24 4130 الباحة 531 318 -23
10:53:24 4130 الباحة 531 33 -23
10:53:24 4130 الباحة 532 110 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 100 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 13 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 20 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 610 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 10 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 100 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 140 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 140 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 50 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 50 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 1,000 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 25 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 300 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 10 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 100 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 25 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 50 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 10 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 50 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 82 -22
10:53:24 4130 الباحة 532 1,495 -22
10:53:24 4130 الباحة 533 35 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 100 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 29 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 100 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 15 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 30 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 30 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 25 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 100 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 50 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 93 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 55 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 270 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 70 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 150 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 230 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 40 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 80 -21
10:53:24 4130 الباحة 533 37 -21
6380 سهم ماركت
10:54:07 4130 الباحة 530 156 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 300 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 50 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 40 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 35 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 23 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 25 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 500 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 30 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 50 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 200 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 200 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 50 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 25 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 50 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 49 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 10 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 150 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 50 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 98 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 4 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 9 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 30 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 283 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 100 -24
10:54:07 4130 الباحة 530 5 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 35 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 25 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 1,000 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 50 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 49 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 100 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 41 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 200 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 100 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 130 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 250 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 100 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 100 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 100 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 14 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 159 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 111 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 270 -23
10:54:07 4130 الباحة 531 502 -23
10:54:07 4130 الباحة 532 190 -22
10:54:07 4130 الباحة 533 100 -21
10:54:07 4130 الباحة 533 71 -21
10:54:07 4130 الباحة 533 16 -21
10:54:07 4130 الباحة 533 22 -21
10:54:07 4130 الباحة 533 75 -21
10:54:07 4130 الباحة 533 348 -21
10:54:07 4130 الباحة 534 195 -20
10:54:07 4130 الباحة 534 23 -20
10:54:07 4130 الباحة 534 100 -20
10:54:07 4130 الباحة 534 50 -20
10:54:07 4130 الباحة 535 121 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 20 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 100 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 20 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 250 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 55 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 111 -19
10:54:07 4130 الباحة 535 1 -18
10:54:07 4130 الباحة 536 185 -18
10:54:07 4130 الباحة 537 344 -17
8755 سهم ماركت
11:15:01 4130 الباحة 530 30 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 15 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 39 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 180 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 54 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 6 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 88 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 10 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 590 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 20 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 110 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 1 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 50 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 29 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 64 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 20 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 200 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 50 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 50 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 82 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 60 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 10 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 60 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 641 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 118 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 100 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 84 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 123 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 50 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 1,000 -24
11:15:01 4130 الباحة 530 21 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 26 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 5 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 200 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 200 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 20 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 230 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 250 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 103 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 5 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 70 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 400 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 19 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 10 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 40 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 1 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 88 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 20 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 177 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 90 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 78 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 10 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 13 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 1,000 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 40 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 105 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 600 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 20 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 200 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 440 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 500 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 1,000 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 22 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 14 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 140 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 78 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 163 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 200 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 15 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 21 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 50 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 63 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 100 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 300 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 20 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 2,000 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 430 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 20 -23
11:15:01 4130 الباحة 531 6 -23
15207 سهم ماركت
المجموع الكلي للماركت = 78 ألف سهم ماركت !
والقرار لكم ... منطقة الشراء المناسبة ( 525 - 533 )
منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة