New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات متنوعة > منتدى الاقتصاد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-03-06, 12:07 PM   #1

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


الاتصالات

الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:59:55 1,000.00 24,775 87
11:59:55 999.00 6,689 35
11:59:55 998.00 989 8
11:59:55 997.00 2,191 8
11:59:55 996.00 1,019 2
11:59:55 995.00 4,143 21
11:59:55 994.00 342 7
11:59:55 993.00 1,200 2
11:59:55 992.00 506 2
11:59:55 991.00 1,390 4
11:59:55 990.00 2,647 30
11:59:55 989.00 625 11
11:59:55 988.00 60 2
11:59:55 987.00 130 2
11:59:55 986.00 50 1
11:59:55 985.00 2,797 13
11:59:55 984.00 200 1
11:59:55 983.00 293 4
11:59:55 982.00 542 2
11:59:55 981.00 60 1
11:59:55 980.00 3,675 24
11:59:55 979.00 1,367 6
11:59:55 977.00 51 1
11:59:55 975.00 1,389 6
11:59:55 974.00 100 1
11:59:55 973.00 106 2
11:59:55 972.00 10 1
11:59:55 970.00 2,854 8
11:59:55 968.00 15 1
11:59:55 966.00 1,380 1
11:59:55 965.00 1,670 11
11:59:55 963.00 115 2
11:59:55 962.00 25 1
11:59:55 960.00 2,686 19
11:59:55 959.00 332 5
11:59:55 958.00 81 2
11:59:55 957.00 422 3
11:59:55 956.00 215 2
11:59:55 955.00 1,012 12
11:59:55 954.00 219 5
11:59:55 953.00 2,030 3
11:59:55 952.00 356 2
11:59:55 951.00 152 7
11:59:55 950.00 8,358 40
11:59:55 949.00 361 4
11:59:55 948.00 3,046 3
11:59:55 947.00 2,150 3
11:59:55 946.00 6 1
11:59:55 945.00 3,939 15
11:59:55 944.00 1,055 4

سابك

الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:59:57 1,520.00 15 1
11:59:54 1,522.00 4,259 83
11:59:54 1,521.00 941 16
11:59:54 1,520.00 13,502 139
11:59:54 1,519.00 245 6
11:59:54 1,518.00 850 1
11:59:54 1,517.00 1,538 4
11:59:54 1,516.00 92 2
11:59:54 1,515.00 877 23
11:59:54 1,514.00 134 4
11:59:54 1,513.00 330 2
11:59:54 1,512.00 2,039 3
11:59:54 1,511.00 13 2
11:59:54 1,510.00 2,332 35
11:59:54 1,508.00 10 1
11:59:54 1,507.00 3 1
11:59:54 1,506.00 30 2
11:59:54 1,505.00 208 8
11:59:54 1,501.00 100 1
11:59:54 1,500.00 30,615 133
11:59:54 1,499.00 7,519 12
11:59:54 1,498.00 225 4
11:59:54 1,497.00 23 2
11:59:54 1,495.00 216 4
11:59:54 1,494.00 500 1
11:59:54 1,493.00 59 1
11:59:54 1,490.00 509 16
11:59:54 1,489.00 45 2
11:59:54 1,488.00 1,501 3
11:59:54 1,486.00 7 2
11:59:54 1,485.00 1,185 11
11:59:54 1,484.00 513 2
11:59:54 1,483.00 137 3
11:59:54 1,482.00 130 2
11:59:54 1,480.00 5,631 47
11:59:54 1,479.00 28 1
11:59:54 1,478.00 92 3
11:59:54 1,476.00 130 5
11:59:54 1,475.00 828 8
11:59:54 1,473.00 1 1
11:59:54 1,472.00 25 1
11:59:54 1,471.00 2 1
11:59:54 1,470.00 7,883 22
11:59:54 1,469.00 145 2
11:59:54 1,468.00 1,000 1
11:59:54 1,467.00 1,000 1
11:59:54 1,466.00 1,076 3
11:59:54 1,465.00 709 7
11:59:54 1,464.00 1,000 1
11:59:54 1,462.00 1,000 1

الراجحي

الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:59:59 2,448.00 2 1
11:59:57 2,448.00 5 1
11:59:57 2,448.00 2,541 33
11:59:57 2,447.00 279 7
11:59:57 2,446.00 154 5
11:59:57 2,445.00 898 17
11:59:54 2,235.00 35 1
11:59:53 2,235.00 9 2
11:59:53 2,445.00 7,338 38
11:59:53 2,444.00 1,060 12
11:59:53 2,442.00 29 2
11:59:53 2,441.00 14 2
11:59:53 2,440.00 7,348 93
11:59:53 2,439.00 1,318 9
11:59:53 2,438.00 25 1
11:59:53 2,437.00 250 1
11:59:53 2,436.00 276 2
11:59:53 2,435.00 1,749 10
11:59:53 2,434.00 13 1
11:59:53 2,433.00 373 10
11:59:53 2,431.00 138 4
11:59:53 2,430.00 13,353 79
11:59:53 2,429.00 916 4
11:59:53 2,427.00 1,510 3
11:59:53 2,426.00 350 2
11:59:53 2,425.00 2,402 31
11:59:53 2,424.00 1,985 5
11:59:53 2,423.00 13 1
11:59:53 2,422.00 14 2
11:59:53 2,420.00 3,600 85
11:59:53 2,419.00 1,302 6
11:59:53 2,417.00 38 3
11:59:53 2,415.00 1,096 15
11:59:53 2,414.00 372 2
11:59:53 2,413.00 50 1
11:59:53 2,411.00 1,113 6
11:59:53 2,410.00 2,061 43
11:59:53 2,409.00 1,300 4
11:59:53 2,408.00 65 1
11:59:53 2,407.00 750 1
11:59:53 2,406.00 70 1
11:59:53 2,405.00 496 20
11:59:53 2,404.00 96 3
11:59:53 2,403.00 37 2
11:59:53 2,402.00 3,063 6
11:59:53 2,401.00 2,071 4
11:59:53 2,400.00 20,728 205
11:59:53 2,399.00 2,537 28
11:59:53 2,398.00 2,348 6
11:59:53 2,397.00 665 5

تعليقاتكم شباب على هذه الحركة التي تكررت أكثر من مرة ؟

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 23-03-06, 12:15 PM   #2

نجمة السماء
الذوق

 
الصورة الرمزية نجمة السماء  






رايق

رد: كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


مشكور اخي الكريم على مجهودك ..

__________________



.

نجمة السماء غير متصل  

قديم 23-03-06, 12:33 PM   #3

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


شوفوا المؤشر العام والله مسخره ،،، كأنه صاروخ أقلع للتو

وهذا الـ TASI صورة للتاريخ ،،،



منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 23-03-06, 01:04 PM   #4

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة السماء
 مشكور اخي الكريم على مجهودك ..  

أهلاً وسهلاً أختي ،،،

أعطينا رأيك في الموضوع أختي ؟؟

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة
__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 23-03-06, 01:34 PM   #5

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


هذه صفقة الاتصالات

11:59:55 7010 الاتصالات 935 50 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 930 50 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 929 50 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 924 50 -30
11:59:55 7010 الاتصالات 920 50 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 915 50 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 912 50 -42
11:59:55 7010 الاتصالات 912 50 -42
11:59:55 7010 الاتصالات 910 50 -44
11:59:55 7010 الاتصالات 907 50 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 50 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 50 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 50 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 980 51 26
11:59:55 7010 الاتصالات 977 51 23
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 52 46
11:59:55 7010 الاتصالات 950 52 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 907 52 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 52 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 980 53 26
11:59:55 7010 الاتصالات 941 53 -13
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 54 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 55 46
11:59:55 7010 الاتصالات 930 55 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 920 55 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 907 55 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 56 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 919 58 -35
11:59:55 7010 الاتصالات 910 58 -44
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 60 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 60 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 60 45
11:59:55 7010 الاتصالات 990 60 36
11:59:55 7010 الاتصالات 981 60 27
11:59:55 7010 الاتصالات 979 60 25
11:59:55 7010 الاتصالات 907 60 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 60 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 60 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 61 46
11:59:55 7010 الاتصالات 912 62 -42
11:59:55 7010 الاتصالات 940 64 -14
11:59:55 7010 الاتصالات 930 65 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 907 65 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 980 67 26
11:59:55 7010 الاتصالات 907 68 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 926 70 -28
11:59:55 7010 الاتصالات 921 70 -33
11:59:55 7010 الاتصالات 912 70 -42
11:59:55 7010 الاتصالات 907 70 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 72 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 75 46
11:59:55 7010 الاتصالات 929 75 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 907 75 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 80 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 80 45
11:59:55 7010 الاتصالات 998 80 44
11:59:55 7010 الاتصالات 990 80 36
11:59:55 7010 الاتصالات 973 80 19
11:59:55 7010 الاتصالات 907 80 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 84 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 86 45
11:59:55 7010 الاتصالات 907 88 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 89 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 999 90 45
11:59:55 7010 الاتصالات 907 90 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 930 95 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 941 96 -13
11:59:55 7010 الاتصالات 924 98 -30
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 99 46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 99 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 100 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 100 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 100 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 100 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 100 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 100 45
11:59:55 7010 الاتصالات 999 100 45
11:59:55 7010 الاتصالات 999 100 45
11:59:55 7010 الاتصالات 999 100 45
11:59:55 7010 الاتصالات 999 100 45
11:59:55 7010 الاتصالات 995 100 41
11:59:55 7010 الاتصالات 995 100 41
11:59:55 7010 الاتصالات 995 100 41
11:59:55 7010 الاتصالات 991 100 37
11:59:55 7010 الاتصالات 990 100 36
11:59:55 7010 الاتصالات 990 100 36
11:59:55 7010 الاتصالات 989 100 35
11:59:55 7010 الاتصالات 985 100 31
11:59:55 7010 الاتصالات 985 100 31
11:59:55 7010 الاتصالات 983 100 29
11:59:55 7010 الاتصالات 982 100 28
11:59:55 7010 الاتصالات 980 100 26
11:59:55 7010 الاتصالات 980 100 26
11:59:55 7010 الاتصالات 980 100 26
11:59:55 7010 الاتصالات 975 100 21
11:59:55 7010 الاتصالات 974 100 20
11:59:55 7010 الاتصالات 970 100 16
11:59:55 7010 الاتصالات 965 100 11
11:59:55 7010 الاتصالات 963 100 9
11:59:55 7010 الاتصالات 960 100 6
11:59:55 7010 الاتصالات 960 100 6
11:59:55 7010 الاتصالات 960 100 6
11:59:55 7010 الاتصالات 955 100 1
11:59:55 7010 الاتصالات 952 100 -2
11:59:55 7010 الاتصالات 951 100 -3
11:59:55 7010 الاتصالات 950 100 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 100 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 100 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 100 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 947 100 -7
11:59:55 7010 الاتصالات 945 100 -9
11:59:55 7010 الاتصالات 940 100 -14
11:59:55 7010 الاتصالات 939 100 -15
11:59:55 7010 الاتصالات 935 100 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 929 100 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 929 100 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 924 100 -30
11:59:55 7010 الاتصالات 923 100 -31
11:59:55 7010 الاتصالات 919 100 -35
11:59:55 7010 الاتصالات 918 100 -36
11:59:55 7010 الاتصالات 915 100 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 915 100 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 915 100 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 910 100 -44
11:59:55 7010 الاتصالات 907 100 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 100 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 100 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 100 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 100 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 102 46
11:59:55 7010 الاتصالات 995 105 41
11:59:55 7010 الاتصالات 940 106 -14
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 107 46
11:59:55 7010 الاتصالات 950 111 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 113 46
11:59:55 7010 الاتصالات 924 115 -30
11:59:55 7010 الاتصالات 925 117 -29
11:59:55 7010 الاتصالات 995 120 41
11:59:55 7010 الاتصالات 983 120 29
11:59:55 7010 الاتصالات 955 120 1
11:59:55 7010 الاتصالات 954 120 0
11:59:55 7010 الاتصالات 933 120 -21
11:59:55 7010 الاتصالات 987 125 33
11:59:55 7010 الاتصالات 965 125 11
11:59:55 7010 الاتصالات 955 125 1
11:59:55 7010 الاتصالات 923 126 -31
11:59:55 7010 الاتصالات 925 130 -29
11:59:55 7010 الاتصالات 907 130 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 950 138 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 140 46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 140 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 990 141 36
11:59:55 7010 الاتصالات 907 145 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 150 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 150 46
11:59:55 7010 الاتصالات 989 150 35
11:59:55 7010 الاتصالات 980 150 26
11:59:55 7010 الاتصالات 970 150 16
11:59:55 7010 الاتصالات 950 150 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 942 150 -12
11:59:55 7010 الاتصالات 935 150 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 907 150 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 150 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 150 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 150 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 150 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 994 154 40
11:59:55 7010 الاتصالات 920 159 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 930 160 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 164 46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 167 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 170 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 945 171 -9
11:59:55 7010 الاتصالات 998 185 44
11:59:55 7010 الاتصالات 925 190 -29
11:59:55 7010 الاتصالات 999 200 45
11:59:55 7010 الاتصالات 995 200 41
11:59:55 7010 الاتصالات 993 200 39
11:59:55 7010 الاتصالات 990 200 36
11:59:55 7010 الاتصالات 989 200 35
11:59:55 7010 الاتصالات 984 200 30
11:59:55 7010 الاتصالات 975 200 21
11:59:55 7010 الاتصالات 960 200 6
11:59:55 7010 الاتصالات 959 200 5
11:59:55 7010 الاتصالات 957 200 3
11:59:55 7010 الاتصالات 956 200 2
11:59:55 7010 الاتصالات 950 200 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 200 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 945 200 -9
11:59:55 7010 الاتصالات 931 200 -23
11:59:55 7010 الاتصالات 930 200 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 919 200 -35
11:59:55 7010 الاتصالات 907 200 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 200 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 200 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 200 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 200 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 957 207 3
11:59:55 7010 الاتصالات 979 215 25
11:59:55 7010 الاتصالات 910 221 -44
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 222 46
11:59:55 7010 الاتصالات 980 230 26
11:59:55 7010 الاتصالات 990 240 36
11:59:55 7010 الاتصالات 991 244 37
11:59:55 7010 الاتصالات 997 245 43
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 249 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 250 46
11:59:55 7010 الاتصالات 950 250 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 928 250 -26
11:59:55 7010 الاتصالات 952 256 -2
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 264 46
11:59:55 7010 الاتصالات 930 289 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 997 300 43
11:59:55 7010 الاتصالات 990 300 36
11:59:55 7010 الاتصالات 965 300 11
11:59:55 7010 الاتصالات 945 300 -9
11:59:55 7010 الاتصالات 939 300 -15
11:59:55 7010 الاتصالات 925 300 -29
11:59:55 7010 الاتصالات 920 300 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 920 300 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 915 300 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 907 300 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 300 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 949 328 -5
11:59:55 7010 الاتصالات 985 329 31
11:59:55 7010 الاتصالات 918 333 -36
11:59:55 7010 الاتصالات 907 333 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 933 339 -21
11:59:55 7010 الاتصالات 907 380 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 960 400 6
11:59:55 7010 الاتصالات 943 400 -11
11:59:55 7010 الاتصالات 935 400 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 915 400 -39
11:59:55 7010 الاتصالات 907 400 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 934 440 -20
11:59:55 7010 الاتصالات 982 442 28
11:59:55 7010 الاتصالات 933 450 -21
11:59:55 7010 الاتصالات 931 480 -23
11:59:55 7010 الاتصالات 995 490 41
11:59:55 7010 الاتصالات 999 500 45
11:59:55 7010 الاتصالات 997 500 43
11:59:55 7010 الاتصالات 992 500 38
11:59:55 7010 الاتصالات 985 500 31
11:59:55 7010 الاتصالات 970 500 16
11:59:55 7010 الاتصالات 960 500 6
11:59:55 7010 الاتصالات 955 500 1
11:59:55 7010 الاتصالات 950 500 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 500 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 944 500 -10
11:59:55 7010 الاتصالات 944 500 -10
11:59:55 7010 الاتصالات 939 500 -15
11:59:55 7010 الاتصالات 935 500 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 929 500 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 929 500 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 927 500 -27
11:59:55 7010 الاتصالات 925 500 -29
11:59:55 7010 الاتصالات 920 500 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 908 500 -46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 500 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 500 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 939 548 -15
11:59:55 7010 الاتصالات 999 600 45
11:59:55 7010 الاتصالات 995 600 41
11:59:55 7010 الاتصالات 985 600 31
11:59:55 7010 الاتصالات 998 620 44
11:59:55 7010 الاتصالات 919 650 -35
11:59:55 7010 الاتصالات 921 673 -33
11:59:55 7010 الاتصالات 920 675 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 679 46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 681 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 916 760 -38
11:59:55 7010 الاتصالات 930 800 -24
11:59:55 7010 الاتصالات 907 990 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 991 996 37
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 1,000 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 1,000 45
11:59:55 7010 الاتصالات 999 1,000 45
11:59:55 7010 الاتصالات 997 1,000 43
11:59:55 7010 الاتصالات 996 1,000 42
11:59:55 7010 الاتصالات 993 1,000 39
11:59:55 7010 الاتصالات 990 1,000 36
11:59:55 7010 الاتصالات 985 1,000 31
11:59:55 7010 الاتصالات 980 1,000 26
11:59:55 7010 الاتصالات 979 1,000 25
11:59:55 7010 الاتصالات 975 1,000 21
11:59:55 7010 الاتصالات 965 1,000 11
11:59:55 7010 الاتصالات 960 1,000 6
11:59:55 7010 الاتصالات 950 1,000 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 950 1,000 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 948 1,000 -6
11:59:55 7010 الاتصالات 938 1,000 -16
11:59:55 7010 الاتصالات 934 1,000 -20
11:59:55 7010 الاتصالات 920 1,000 -34
11:59:55 7010 الاتصالات 911 1,000 -43
11:59:55 7010 الاتصالات 907 1,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 1,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 935 1,010 -19
11:59:55 7010 الاتصالات 950 1,300 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 907 1,300 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 966 1,380 12
11:59:55 7010 الاتصالات 980 1,500 26
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 2,000 46
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 2,000 46
11:59:55 7010 الاتصالات 999 2,000 45
11:59:55 7010 الاتصالات 995 2,000 41
11:59:55 7010 الاتصالات 970 2,000 16
11:59:55 7010 الاتصالات 953 2,000 -1
11:59:55 7010 الاتصالات 950 2,000 -4
11:59:55 7010 الاتصالات 948 2,000 -6
11:59:55 7010 الاتصالات 947 2,000 -7
11:59:55 7010 الاتصالات 911 2,000 -43
11:59:55 7010 الاتصالات 910 2,000 -44
11:59:55 7010 الاتصالات 908 2,000 -46
11:59:55 7010 الاتصالات 907 2,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 2,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 2,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 939 2,500 -15
11:59:55 7010 الاتصالات 945 3,000 -9
11:59:55 7010 الاتصالات 907 3,453 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 924 4,000 -30
11:59:55 7010 الاتصالات 907 4,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 5,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 907 5,000 -47
11:59:55 7010 الاتصالات 940 6,000 -14
11:59:55 7010 الاتصالات 929 10,000 -25
11:59:55 7010 الاتصالات 1,000.00 15,000 46

ماركت 180000 سهم ( 180 ألف )

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 23-03-06, 01:35 PM   #6

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: كيف اغلق السوق يوم الخميس أخضراً 33 نقطة


الراجحي
11:59:53 1120 الراجحي 2,444.00 35 111
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 35 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 35 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 35 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,380.00 35 47
11:59:53 1120 الراجحي 2,320.00 35 -13
11:59:53 1120 الراجحي 2,319.00 35 -14
11:59:53 1120 الراجحي 2,310.00 35 -23
11:59:53 1120 الراجحي 2,310.00 35 -23
11:59:53 1120 الراجحي 2,310.00 35 -23
11:59:53 1120 الراجحي 2,300.00 35 -33
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 36 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 36 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,320.00 36 -13
11:59:53 1120 الراجحي 2,290.00 36 -43
11:59:53 1120 الراجحي 2,280.00 36 -53
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 37 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 37 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 37 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,399.00 37 66
11:59:53 1120 الراجحي 2,360.00 37 27
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 37 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,266.00 37 -67
11:59:53 1120 الراجحي 2,445.00 38 112
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 38 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 38 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 38 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,397.00 38 64
11:59:53 1120 الراجحي 2,290.00 38 -43
11:59:53 1120 الراجحي 2,445.00 39 112
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 39 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 39 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 39 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,330.00 39 -3
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 40 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 40 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 40 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 40 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 40 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 40 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 40 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 40 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,410.00 40 77
11:59:53 1120 الراجحي 2,405.00 40 72
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 40 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 40 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 40 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 40 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,399.00 40 66
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 40 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 40 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,310.00 40 -23
11:59:53 1120 الراجحي 2,300.00 40 -33
11:59:53 1120 الراجحي 2,300.00 40 -33
11:59:53 1120 الراجحي 2,299.00 40 -34
11:59:53 1120 الراجحي 2,282.00 40 -51
11:59:53 1120 الراجحي 2,244.00 40 -89
11:59:53 1120 الراجحي 2,445.00 41 112
11:59:53 1120 الراجحي 2,445.00 41 112
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 41 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 41 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,405.00 41 72
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 41 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,310.00 41 -23
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 42 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,270.00 42 -63
11:59:53 1120 الراجحي 2,399.00 43 66
11:59:53 1120 الراجحي 2,394.00 43 61
11:59:53 1120 الراجحي 2,380.00 43 47
11:59:53 1120 الراجحي 2,255.00 43 -78
11:59:53 1120 الراجحي 2,390.00 44 57
11:59:53 1120 الراجحي 2,315.00 44 -18
11:59:53 1120 الراجحي 2,315.00 44 -18
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 45 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,398.00 45 65
11:59:53 1120 الراجحي 2,385.00 45 52
11:59:53 1120 الراجحي 2,330.00 45 -3
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 46 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 47 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 47 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 47 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 48 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 48 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,350.00 48 17
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 49 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,400.00 49 67
11:59:53 1120 الراجحي 2,305.00 49 -28
11:59:53 1120 الراجحي 2,274.00 49 -59
11:59:53 1120 الراجحي 2,250.00 49 -83
11:59:53 1120 الراجحي 2,444.00 50 111
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 50 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 50 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 50 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 50 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,440.00 50 107
11:59:53 1120 الراجحي 2,435.00 50 102
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,430.00 50 97
11:59:53 1120 الراجحي 2,426.00 50 93
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 50 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 50 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 50 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,425.00 50 92
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 50 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 50 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 50 87
11:59:53 1120 الراجحي 2,420.00 50 87
